г.Санкт-Петербург
ул. Марата д.47/49, оф. 303
Фундаменты бетонные
Фотографии
Описание
Прайс на Фундаменты бетонные
| Наименование изделий Марка изделий | Марка бетона | Показатели | Объемы | |||
| L длина, мм | В ширина, мм | Н высота, мм | Масса изделия, т | Объем (констр) куб.м | ||
| ФБС 6-4-6 | В 22,5 | 580 | 400 | 580 | 0,338 | 0,135 |
| ФБС 6-5-6 | В 22,5 | 580 | 500 | 580 | 0,403 | 0,161 |
| ФБС 6-6-6 | В 22,5 | 580 | 600 | 580 | 0,506 | 0,202 |
| ФБС 9-4-6 | В 22,5 | 880 | 400 | 580 | 0,488 | 0,195 |
| ФБС 9-5-6 | В 22,5 | 880 | 500 | 580 | 0.610 | 0.244 |
| ФБС 9-6-6 | В 22,5 | 880 | 600 | 580 | 0.733 | 0.293 |
| ФБС 12-4-6 | В 22,5 | 1180 | 400 | 580 | 0.663 | 0.265 |
| ФБС 12-5-6 | В 22,5 | 1180 | 500 | 580 | 0.828 | 0.331 |
| ФБС 12-6-6 | В 22,5 | 1180 | 600 | 580 | 0.995 | 0.398 |
| ФБС 15-4-6 | В 22,5 | 1480 | 400 | 580 | 0.857 | 0.343 |
| ФБС 24-4-6 | В 22,5 | 2380 | 400 | 580 | 1.358 | 0.543 |
| ФБС 24-5-6 | В 22,5 | 2380 | 500 | 580 | 1.698 | 0.679 |
| ФБС 24-6-6 | В 22,5 | 2380 | 600 | 580 | 1.960 | 0.815 |
Форма заказа
Хотите узнать больше или оформить заказ?
Заполните эту форму и наш менеджер ответит на все ваши вопросы.

Комментариев: 0 RSS (0)
Добавить комментарий